Hunton Silencio® Thermo
Lyddæmpning og vandbåren varme i ét og samme produkt.
Hunton Silencio Thermo er en lydisolerende trinlydsplade forberedt til vandbåren varme. Pladen har forhåndsfræsede riller til vandrør.
Derfor skal du vælge Hunton Silencio Thermo:
- Hunton Silencio er hovedsageligt produceret af træfiber, en fornybar råvare
- Pladerne indeholder en unik kombination af lyd isolering og vandbåren gulvvarme
- Trinlydpladerne er energieffektive
- Hunton Silencio Thermo giver hurtig regulering af temperaturen
- Hunton Silencio Thermo har SINTEF Teknisk Godkjenning, hvilket betyder, at pladerne overholder kravene i den byggetekniske forordning
Produktegenskaber
Hunton Silencio Thermo er det eneste produkt, der kombinerer dæmpning af trinlyde og vandbåren gulvvarme.
Du får en konstruktion med lav byggehøjde, god lydisolering og nem montering. Hunton Silencio Thermo kommer i tre forskellige elementer; vende, standard og fordeling.
Hurtig regulering af temperatur
Hunton Silencio Thermo giver hurtigere reguleringstid af temperaturen i forhold til rør, der er nedstøbt i beton.
Teknisk godkendelse
Hunton Silencio Thermo har Teknisk Godkjenning fra SINTEF.
SINTEF Teknisk Godkjendelse Silencio Thermo
Silencio Thermo-beregner
Hunton Silencio® Thermo Standard-element
Produkt | Art.nr | Tykkelse [mm] | Bredden [mm] | Længde [mm] | Antall pr. palle | Vægt pr. palle [kg] | m2 pr. palle | Densitet p [kg/m3] | Varmeledningsevne u [w/mk] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silencio Thermo 16/200 | 6101 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 17/200 | 6102 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 17/300 | 6103 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 20/300 | 6104 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 16/200 | 6135 | 24 | 600 | 1800 | 45 | 311 | 48,6 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 17/200 | 6136 | 24 | 600 | 1800 | 45 | 311 | 48,6 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 17/300 | 6137 | 24 | 600 | 1800 | 45 | 311 | 48,6 | 240-280 | 0,05 |
Hunton Silencio® Thermo Returnering-element
Produkt | Art.nr | Tykkelse [mm] | Bredde [mm] | Længde [mm] | Antall pr. palle | Vægt pr. palle [kg] | m2 pr. palle | Densitet p [kg/m3] | Varmeledningsevne u [w/mk] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silencio Thermo 16-17/200 | 6106 | 36 | 300 | 1600 | 60 | 276 | 28,8 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 17/300 | 6107 | 36 | 300 | 1800 | 60 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 20/300 | 6108 | 36 | 300 | 1800 | 60 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 16-17/200 | 6138 | 36 | 300 | 1600 | 90 | 276 | 43,2 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 17/300 | 6139 | 24 | 300 | 1800 | 90 | 311 | 48,6 | 240-280 | 0,05 |
Hunton Silencio® Thermo Forsyning-element
Produkt | Art.nr | Tykkelse [mm] | Bredde [mm] | Længde [mm] | Antall pr. palle | Vægt pr. palle [kg] | m2 pr. palle | Densitet p [kg/m3] | Varmeledningsevne u [w/mk] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silencio Thermo 16-17/100 | 6109 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 20/100 | 6110 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 17/100 | 6140 | 24 | 600 | 1800 | 45 | 311 | 48,6 | 240-280 | 0,05 |
Hunton Silencio® Thermo Varmefordelingsplade
Produkt | Art.nr | Bredde [mm] | Længde [mm] | Antal pr. m2 | Antal pr. kasse | Vægt pr. kasse [kg] | m2 pr. kasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silencio varmefordelingsplade | 6172 | 185 | 1150 | 4 | 60 | 19 | 15 |
Silencio varmefordelingsplade | 6170 | 185 | 1150 | 4 | 60 | 19 | 15 |
Silencio varmefordelingsplade | 6173 | 280 | 1150 | 2,5 | 35 | 18 | 15 |
Hunton Silencio® Thermo Trægulve
Produkt | Art.nr | Tykkelse [mm] | Bredde [mm] | Længde [mm] | Antal pr. palle | Vægt pr. palle [kg] | m2 pr. palle | Densitet p [kg/m3] | Varmeledningsevne u [w/mk] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silencio Thermo fer/not 17/200 | 6121 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo fer/not 17/300 | 6120 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo fer/not 20/300 | 6122 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Tilfarer/Trælægte | 5999 | 32 | 35 | 3600 |
Filnavn
Kategori
Downloade